意大利CAMOZZI接頭安裝附件358-955
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 意大利CAMOZZI接頭安裝附件358-955
產(chǎn)品型號(hào): 60M2L040A0040
產(chǎn)品展商: CAMOZZI
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
1610... 型快擰管接頭
尺寸表
型號(hào) 連接管 C1 M O R V W SW1 質(zhì)量(g)
意大利CAMOZZI接頭安裝附件358-955
的詳細(xì)介紹

意大利CAMOZZI接頭安裝附件358-955
1610... 型快擰管接頭
尺寸表
型號(hào) 連接管 C1 M O R V W SW1 質(zhì)量(g)
1610 5/3-M5 1610 5/3-M5 5/3 2 17 9 10.5 5.1 ? 9 8 8
1610 5/3-M6 1610 5/3-M6 5/3 2 17 9 10.5 5.1 ? 9 8 7 ●
1610 5/3-1/8 1610 5/3-1/8 5/3 2 22.5 14.5 16 9.8 ? 14 8 13
1610 6/4-M5 1610 6/4-M5 6/4 3 18 9 10.5 5.1 ? 9 9 8
1610 6/4-M6 1610 6/4-M6 6/4 2 18 9 10.5 5.1 ? 9 9 8 ●
1610 6/4-1/8 1610 6/4-1/8 6/4 3 24 14.5 16.5 9.8 ? 14 12 18
1610 6/4-1/4 1610 6/4-1/4 6/4 3 26 14.5 18.5 13.2 ? 18 12 21
1610 6/4-3/8 1610 6/4-3/8 6/4 3 28 14.5 20.5 16.7 ? 21 12 22

1610 8/6-1/8 1610 8/6-1/8 8/6 5 24 14.5 16.5 9.8 ? 14 14 19
1610 8/6-1/4 1610 8/6-1/4 8/6 5 26 14.5 18.5 13.2 ? 18 14 22
1610 8/6-3/8 1610 8/6-3/8 8/6 5 28 14.5 20.5 16.7 ? 21 14 25
1610 10/8-1/8 1610 10/8-1/8 10/8 6.5 25 14.5 16.5 9.8 ? 14 16 25 ?
1610 10/8-1/4 1610 10/8-1/4 10/8 6.5 27 14.5 18.5 13.2 ? 18 16 24 ?
1610 10/8-3/8 1610 10/8-3/8 10/8 6.5 29.5 14.5 21 16.7 ? 21 16 28 ?
1610 10/8-1/2 1610 10/8-1/2 10/8 6.5 32 14.5 23.5 21 ? 26 16 35 ?
1610 12/10-3/8 1610 12/10-3/8 12/10 8 31.5 14.5 21.5 16.7 ? 21 19 36 ?
1610 12/10-1/2 1610 12/10-1/2 12/10 8.5 33.5 14.5 23.5 21 ? 26 19 40 ?
1610 15/12,5-1/2 1610 15/12,5-1/2 15/12.5 11 36.5 14.5 25 21 ? 26 22 48 ?
CAMOZZI MCU708-3/8
CAMOZZI MX2-1/2-000002
CAMOZZI MX2-3/4-R402
CAMOZZI MX3-1-FR-0000
CAMOZZI MX3-1-FR0004
CAMOZZI MX3-1-FR1004
CAMOZZI MX3-1-R004
CAMOZZI MX3-1-R400
CAMOZZI MX3-1-R402
CAMOZZI MX3-1-R412
CAMOZZI MX3-3/4-R402
CAMOZZI N108-F10-TM
CAMOZZI N1204-R00
CAMOZZI N1204-R00+壓力表
CAMOZZI N204-D11
CAMOZZI NA34H-15-02
CAMOZZI NA54N-11-02
CAMOZZI NA54N-15-02
CAMOZZI NA54N-35
CAMOZZI NS-23152-046
CAMOZZI PM11-SC+124-830
CAMOZZI PR104-M07
CAMOZZI PSVU 602-M5-4
CAMOZZI QCT2A032A050
CAMOZZI QN1A20A10
CAMOZZI QP2A050A015
CAMOZZI QP2A050A050
CAMOZZI QP2A080A075CN01